S.S. KARAPINAR/KONYA NAK. VE ŞÖF. NAK. MOT. TAŞ. KOOPERATİFİ  GENEL KURUL İLANI S.S. KARAPINAR/KONYA NAK. VE ŞÖF. NAK. MOT. TAŞ. KOOPERATİFİ GENEL KURUL İLANI
SIRA NO TAŞINMAZ NO İLÇE MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ (m²) CİNSİ MEVKİİ İMAR DURUMU FİİLİ DURUMU TAHMİN EDİLEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) TARİH SAAT
1 42240111044 Karapınar Sazlıpınar 282 5 13.328,98 13.328,98 Tarla Kocaırmak İmarsız Tarımsal İşgalli 533.160,00 159.948,00 29.09.2023 09:00
2 42240111048 Karapınar Sazlıpınar 290 5 2.545,65 2.545,65 Tarla Kocaırmak İmarsız Tarımsal İşgalli 103.000,00 30.900,00 29.09.2023 09:20
3 42240111053 Karapınar İslik - 1704 41.700,00 41.700,00 Tarla Nallıbel İmarsız Boş ve İşgalsiz 626.000,00 187.800,00 29.09.2023 09:40
4 42240111063 Karapınar İslik - 1929 51.500,00 51.500,00 Tarla Nallıbel İmarsız Boş ve İşgalsiz 773.000,00 231.900,00 29.09.2023 10:00
5 42240111969 Karapınar Hasanoba 150 1 21.876,52 21.876,52 Tarla Ekinlik Dağı İmarsız Tarımsal İşgalli 1.095.000,00 328.500,00 29.09.2023 10:20
6 42240112442 Karapınar Kayacık 137 3 16.699,68 16.699,68 Tarla Yuvacık İmarsız Tarımsal İşgalli 667.988,00 200.396,40 29.09.2023 10:40
7 42240112445 Karapınar Kayalı - 2363 8.894,52 8.894,52 Arsa - Kırsal Yerleşik Alan Mesken Olarak İşgalli 712.000,00 213.600,00 29.09.2023 11:00
8 42240112908 Karapınar Fevzipaşa 1746 11 522,53 522,53 Arsa Sancaklar Kırsal Yerleşik Alan Boş ve İşgalsiz 105.000,00 31.500,00 29.09.2023 11:20
9 42240112910 Karapınar Fevzipaşa 1746 13 1.308,18 1.308,18 Arsa Sancaklar Kırsal Yerleşik Alan Boş ve İşgalsiz 262.000,00 78.600,00 29.09.2023 11:40
10 42240112916 Karapınar Fevzipaşa 2892 12 559,71 559,71 Arsa Sancaklar Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 154.000,00 46.200,00 29.09.2023 12:00
11 42240112929 Karapınar Fevzipaşa 1743 12 711,31 711,31 Arazi Sancaklar Kırsal Yerleşik Alan Boş ve İşgalsiz 143.000,00 42.900,00 29.09.2023 14:00
12 42240112930 Karapınar Fevzipaşa 2889 4 90,19 90,19 Arsa Sancaklar Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 25.000,00 7.500,00 29.09.2023 14:20
13 42240112931 Karapınar Fevzipaşa 2889 5 139,01 134,41 Arsa Sancaklar Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 37.000,00 11.100,00 29.09.2023 14:40
14 42240112912 Karapınar Fevzipaşa 2891 7 1.604,83 1.562,16 Arsa Sancaklar Konut Alanı Mesken Olarak İşgalli 429.594,00 128.878,20 29.09.2023 15:00
15 42240112913 Karapınar Fevzipaşa 2891 8 1.901,45 1.901,45 Arsa Sancaklar Konut Alanı Mesken Olarak İşgalli 522.900,00 156.870,00 29.09.2023 15:20
16 42240100580 Karapınar Reşadiye 1851 8 12.000,00 12.000,00 Tarla Yazamca İmarsız Boş ve İşgalsiz 155.000,00 46.500,00 29.09.2023 15:40
17 42240100712 Karapınar Reşadiye 1931 8 10.500,00 10.500,00 Tarla Beşağıl İmarsız Boş ve İşgalsiz 265.000,00 79.500,00 29.09.2023 16:00
18 42240104875 Karapınar Yenikuyu 108 6 17.654,79 17.654,79 Tarla Yedek Dağı İmarsız Tarımsal İşgalli 266.000,00 79.800,00 2.10.2023 09:00
19 42240105059 Karapınar Yenikuyu 160 8 4.212,30 4.212,30 Tarla Devetepesi İmarsız Boş ve İşgalsiz 169.000,00 50.700,00 2.10.2023 09:20
20 42240111176 Karapınar Kayacık 133 6 46.175,59 46.175,59 Tarla Kocaağıl İmarsız Boş ve İşgalsiz 1.616.146,00 484.843,80 2.10.2023 09:40
21 42240106076 Karapınar Kayalı 187 1 921,00 921,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 79.000,00 23.700,00 2.10.2023 10:00
22 42240106077 Karapınar Kayalı 187 2 800,00 800,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 68.000,00 20.400,00 2.10.2023 10:20
23 42240106078 Karapınar Kayalı 187 3 801,00 801,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 69.000,00 20.700,00 2.10.2023 10:40
24 42240106079 Karapınar Kayalı 187 4 921,00 921,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 79.000,00 23.700,00 2.10.2023 11:00
25 42240106080 Karapınar Kayalı 187 5 921,00 921,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 79.000,00 23.700,00 2.10.2023 11:20
26 42240106081 Karapınar Kayalı 187 6 801,00 801,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 69.000,00 20.700,00 2.10.2023 11:40
27 42240106082 Karapınar Kayalı 187 7 800,00 800,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 68.000,00 20.400,00 2.10.2023 12:00
28 42240106083 Karapınar Kayalı 187 8 921,00 921,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 79.000,00 23.700,00 2.10.2023 14:00
29 42240106084 Karapınar Kayalı 188 1 1.061,00 1.061,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 91.000,00 27.300,00 2.10.2023 14:20
30 42240106085 Karapınar Kayalı 188 2 780,00 780,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 67.000,00 20.100,00 2.10.2023 14:40
31 42240106086 Karapınar Kayalı 188 3 788,00 788,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 67.000,00 20.100,00 2.10.2023 15:00
32 42240106087 Karapınar Kayalı 188 4 823,00 823,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 70.000,00 21.000,00 2.10.2023 15:20
33 42240106088 Karapınar Kayalı 188 5 1.060,00 1.060,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 91.000,00 27.300,00 2.10.2023 15:40
34 42240106145 Karapınar Kayalı 198 1 808,00 808,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 65.000,00 19.500,00 3.10.2023 09:00
35 42240106146 Karapınar Kayalı 198 2 800,00 800,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 64.000,00 19.200,00 3.10.2023 09:15
36 42240106147 Karapınar Kayalı 198 3 800,00 800,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 64.000,00 19.200,00 3.10.2023 09:30
37 42240106148 Karapınar Kayalı 198 4 800,00 800,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 64.000,00 19.200,00 3.10.2023 09:45
38 42240106149 Karapınar Kayalı 198 5 800,00 800,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 64.000,00 19.200,00 3.10.2023 10:00
39 42240106150 Karapınar Kayalı 198 6 800,00 800,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 64.000,00 19.200,00 3.10.2023 10:15
40 42240106151 Karapınar Kayalı 198 7 800,00 800,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 64.000,00 19.200,00 3.10.2023 10:30
41 42240106152 Karapınar Kayalı 198 8 800,00 800,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 64.000,00 19.200,00 3.10.2023 10:45
42 42240106153 Karapınar Kayalı 199 1 940,00 940,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 76.000,00 22.800,00 3.10.2023 11:00
43 42240106154 Karapınar Kayalı 199 2 740,00 740,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 60.000,00 18.000,00 3.10.2023 11:15
44 42240106155 Karapınar Kayalı 199 3 795,00 795,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 64.000,00 19.200,00 3.10.2023 11:30
45 42240106156 Karapınar Kayalı 199 4 752,00 752,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 61.000,00 18.300,00 3.10.2023 11:45
46 42240106157 Karapınar Kayalı 199 5 738,00 738,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 60.000,00 18.000,00 3.10.2023 12:00
47 42240106158 Karapınar Kayalı 199 6 906,00 906,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 73.000,00 21.900,00 3.10.2023 14:00
48 42240106159 Karapınar Kayalı 199 7 936,00 936,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 75.000,00 22.500,00 3.10.2023 14:15
49 42240106160 Karapınar Kayalı 199 8 799,00 799,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 64.000,00 19.200,00 3.10.2023 14:30
50 42240106161 Karapınar Kayalı 199 9 913,00 913,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 74.000,00 22.200,00 3.10.2023 14:45
51 42240106162 Karapınar Kayalı 199 10 966,00 966,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 78.000,00 23.400,00 3.10.2023 15:00
52 42240106163 Karapınar Kayalı 200 1 1.001,00 1.001,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 86.000,00 25.800,00 3.10.2023 15:15
53 42240106164 Karapınar Kayalı 200 2 951,00 951,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 81.000,00 24.300,00 3.10.2023 15:30
54 42240106165 Karapınar Kayalı 200 3 900,00 856,87 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 73.000,00 21.900,00 3.10.2023 15:45
55 42240106166 Karapınar Kayalı 200 4 951,00 951,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 81.000,00 24.300,00 3.10.2023 16:00
56 42240106167 Karapınar Kayalı 200 5 926,00 926,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 79.000,00 23.700,00 4.10.2023 09:00
57 42240106168 Karapınar Kayalı 200 6 900,00 900,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 77.000,00 23.100,00 4.10.2023 09:15
58 42240106169 Karapınar Kayalı 201 1 1.001,00 1.001,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 86.000,00 25.800,00 4.10.2023 09:30
59 42240106170 Karapınar Kayalı 201 2 900,00 900,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 77.000,00 23.100,00 4.10.2023 09:45
60 42240106171 Karapınar Kayalı 201 3 800,00 800,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 68.000,00 20.400,00 4.10.2023 10:00
61 42240106172 Karapınar Kayalı 201 4 912,00 912,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 78.000,00 23.400,00 4.10.2023 10:15
62 42240106173 Karapınar Kayalı 201 5 913,00 913,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 78.000,00 23.400,00 4.10.2023 10:30
63 42240106174 Karapınar Kayalı 201 6 800,00 800,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 68.000,00 20.400,00 4.10.2023 10:45
64 42240106185 Karapınar Kayalı 203 1 873,00 873,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 79.000,00 23.700,00 4.10.2023 11:00
65 42240106186 Karapınar Kayalı 203 2 1.001,00 1.001,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 91.000,00 27.300,00 4.10.2023 11:15
66 42240106187 Karapınar Kayalı 203 3 1.001,00 1.001,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 91.000,00 27.300,00 4.10.2023 11:30
67 42240106188 Karapınar Kayalı 203 4 850,00 850,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 77.000,00 23.100,00 4.10.2023 11:45
68 42240106189 Karapınar Kayalı 203 5 800,00 800,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 72.000,00 21.600,00 4.10.2023 12:00
69 42240106190 Karapınar Kayalı 203 6 800,00 800,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 72.000,00 21.600,00 4.10.2023 14:00
70 42240106191 Karapınar Kayalı 203 7 850,00 850,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 77.000,00 23.100,00 4.10.2023 14:15
71 42240106192 Karapınar Kayalı 203 8 873,00 873,00 Arsa Köy İçi Konut Alanı Boş ve İşgalsiz 79.000,00 23.700,00 4.10.2023 14:30
72 42240110695 Karapınar Kayalı 488 1 1.897,62 1.897,62 Hali Arazi Dereomca Konut Alanı + Yol Boş ve İşgalsiz 152.000,00 45.600,00 4.10.2023 14:50
73 42240110697 Karapınar Kayalı 488 3 1.551,76 1.551,76 Hali Arazi Dereomca Konut Alanı + Yol Boş ve İşgalsiz 124.500,00 37.350,00 4.10.2023 15:10
74 42240110701 Karapınar Kayalı 491 1 874,54 874,54 Hali Arazi Dereomca Konut Alanı + Yol Boş ve İşgalsiz 70.200,00 21.060,00 4.10.2023 15:30
75 42240110715 Karapınar Kayalı 498 1 1.037,33 1.037,33 Hali Arazi Dereomca Konut Alanı + Yol Boş ve İşgalsiz 83.500,00 25.050,00 4.10.2023 15:50
76 42240110785 Karapınar Kayalı 524 5 2.608,38 2.608,38 Bahçe Yaylayeri Konut Alanı + Yol Boş ve İşgalsiz 209.000,00 62.700,00 4.10.2023 16:10
1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte, Karapınar Milli Emlak Şefliği odasında dosyalarındaki mevcut şartnameler gereğince yapılacaktır. 
2- Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale  saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. 
Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.  Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3- Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. 
4- Satışı yapılan taşınmazlardan ayrıca % 1 oranında Döner Sermaye Bedeli tahsil edilecektir.
5- Satışı yapılan taşınmazların İhale bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanır. İhale bedelinin 5.000,00 TL'yi aşması halinde ise, talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.
6- Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.
c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)
d) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2023 yılı vizeli ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,
e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı  ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.
8- İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
9- Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. İLAN OLUNUR
10 Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.