Almanya Bundesliga Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 14 | BGGBG | |
| 2 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 | GGGBB | |
| 3 | SC Freiburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | GGBGM | |
| 4 | Bayer Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | GBGGG | |
| 5 | FSV Mainz 05 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | GMGMG | |
| 6 | SV Elversberg | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | GMBMG | |
| 7 | RB Leipzig | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | MGMGM | |
| 8 | Werder Bremen | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | GBGBB | |
| 9 | Hamburger SV | 6 | 3 | 0 | 3 | -9 | 9 | MMGGG | |
| 10 | FC Augsburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | GBMBM | |
| 11 | Eintracht Frankfurt | 6 | 2 | 2 | 2 | -6 | 8 | MGBMG | |
| 12 | 1. FC Köln | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | MBMGM | |
| 13 | VfB Stuttgart | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | GMMGM | |
| 14 | 1899 Hoffenheim | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | MGMMG | |
| 15 | FC Schalke 04 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | BGBMM | |
| 16 | SC Paderborn 07 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | MMGMB | |
| 17 | Union Berlin | 6 | 1 | 2 | 3 | -12 | 5 | MMMGB | |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 | MMMMM |
Bundesliga Fikstür
23 Ekim, Cuma
VfB Stuttgart
21:30
MHPArena, Stuttgart
24 Ekim, Cumartesi
FSV Mainz 05
16:30
Mewa Arena, Mainz
FC Augsburg
16:30
WWK Arena, Augsburg
RB Leipzig
16:30
Red Bull Arena, Leipzig
SC Paderborn 07
16:30
Home Deluxe Arena, Paderborn
1. FC Köln
16:30
RheinEnergieStadion, Cologne
Borussia Dortmund
19:30
Signal Iduna Park, Dortmund
25 Ekim, Pazar
1899 Hoffenheim
17:30
SNP Arena, Sinsheim
SC Freiburg
19:30
Europa-Park Stadion, Freiburg