SIRA NO | TAŞINMAZ NO | İLÇE | MAHALLE | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | CİNSİ | MEVKİİ | İMAR DURUMU | TAHMİN EDİLEN BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | TARİH | SAAT | |
1 | 42240109566 | Karapınar | Kesmez | 159 | 2 | 1.801,82 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 275.000,00 | 70.000,00 | 23.10.2023 | 08:50 | |
2 | 42240113020 | Karapınar | Kesmez | 157 | 11 | 928,48 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 115.000,00 | 30.000,00 | 23.10.2023 | 09:00 | |
3 | 42240113021 | Karapınar | Kesmez | 157 | 12 | 928,48 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 115.000,00 | 30.000,00 | 23.10.2023 | 09:10 | |
4 | 42240113022 | Karapınar | Kesmez | 157 | 13 | 928,50 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 115.000,00 | 30.000,00 | 23.10.2023 | 09:20 | |
5 | 42240113023 | Karapınar | Kesmez | 157 | 14 | 928,46 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 115.000,00 | 30.000,00 | 23.10.2023 | 09:30 | |
6 | 42240113024 | Karapınar | Kesmez | 157 | 15 | 928,35 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 115.000,00 | 30.000,00 | 23.10.2023 | 09:40 | |
7 | 42240113025 | Karapınar | Kesmez | 157 | 16 | 928,36 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 115.000,00 | 30.000,00 | 23.10.2023 | 09:50 | |
8 | 42240113026 | Karapınar | Kesmez | 157 | 17 | 1.113,87 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 135.000,00 | 30.000,00 | 23.10.2023 | 10:00 | |
9 | 42240113027 | Karapınar | Kesmez | 157 | 18 | 1.113,87 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 135.000,00 | 30.000,00 | 23.10.2023 | 10:10 | |
10 | 42240113028 | Karapınar | Kesmez | 157 | 19 | 1.113,87 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 135.000,00 | 30.000,00 | 23.10.2023 | 10:20 | |
11 | 42240113029 | Karapınar | Kesmez | 157 | 20 | 1.113,87 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 135.000,00 | 30.000,00 | 23.10.2023 | 10:30 | |
12 | 42240113030 | Karapınar | Kesmez | 157 | 21 | 1.113,87 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 135.000,00 | 30.000,00 | 23.10.2023 | 10:40 | |
13 | 42240113031 | Karapınar | Kesmez | 158 | 7 | 910,24 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 23.10.2023 | 10:50 | |
14 | 42240113032 | Karapınar | Kesmez | 158 | 8 | 910,28 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 23.10.2023 | 11:00 | |
15 | 42240113033 | Karapınar | Kesmez | 158 | 9 | 913,13 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 23.10.2023 | 11:10 | |
16 | 42240113034 | Karapınar | Kesmez | 158 | 10 | 909,17 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 23.10.2023 | 11:20 | |
17 | 42240113035 | Karapınar | Kesmez | 158 | 11 | 907,15 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 23.10.2023 | 11:30 | |
18 | 42240113036 | Karapınar | Kesmez | 158 | 12 | 913,41 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 23.10.2023 | 11:40 | |
19 | 42240113037 | Karapınar | Kesmez | 158 | 13 | 911,39 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 23.10.2023 | 11:50 | |
20 | 42240113038 | Karapınar | Kesmez | 158 | 14 | 907,43 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 23.10.2023 | 12:00 | |
21 | 42240113039 | Karapınar | Kesmez | 158 | 15 | 910,27 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 23.10.2023 | 13:50 | |
22 | 42240113040 | Karapınar | Kesmez | 158 | 16 | 910,32 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 23.10.2023 | 14:00 | |
23 | 42240113041 | Karapınar | Kesmez | 167 | 12 | 900,35 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 23.10.2023 | 14:10 | |
24 | 42240113042 | Karapınar | Kesmez | 167 | 13 | 900,38 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 23.10.2023 | 14:20 | |
25 | 42240113043 | Karapınar | Kesmez | 167 | 14 | 900,33 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 23.10.2023 | 14:30 | |
26 | 42240113044 | Karapınar | Kesmez | 167 | 15 | 900,40 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 23.10.2023 | 14:40 | |
27 | 42240113045 | Karapınar | Kesmez | 167 | 16 | 900,30 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 23.10.2023 | 14:50 | |
28 | 42240113046 | Karapınar | Kesmez | 167 | 17 | 900,43 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 23.10.2023 | 15:00 | |
29 | 42240113047 | Karapınar | Kesmez | 167 | 18 | 900,28 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 23.10.2023 | 15:10 | |
30 | 42240113048 | Karapınar | Kesmez | 167 | 19 | 900,45 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 23.10.2023 | 15:20 | |
31 | 42240113049 | Karapınar | Kesmez | 167 | 20 | 900,24 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 23.10.2023 | 15:30 | |
32 | 42240113050 | Karapınar | Kesmez | 167 | 21 | 900,37 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 23.10.2023 | 15:40 | |
33 | 42240113051 | Karapınar | Kesmez | 167 | 22 | 900,34 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 23.10.2023 | 15:50 | |
34 | 42240113052 | Karapınar | Kesmez | 167 | 23 | 900,55 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 23.10.2023 | 16:00 | |
35 | 42240113053 | Karapınar | Kesmez | 167 | 24 | 900,43 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 23.10.2023 | 16:10 | |
36 | 42240113054 | Karapınar | Kesmez | 167 | 25 | 900,19 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 24.10.2023 | 08:50 | |
37 | 42240113055 | Karapınar | Kesmez | 167 | 26 | 900,24 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 24.10.2023 | 09:00 | |
38 | 42240113056 | Karapınar | Kesmez | 167 | 27 | 900,17 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 24.10.2023 | 09:10 | |
39 | 42240113057 | Karapınar | Kesmez | 167 | 28 | 900,29 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 24.10.2023 | 09:20 | |
40 | 42240113058 | Karapınar | Kesmez | 167 | 29 | 900,76 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 24.10.2023 | 09:30 | |
41 | 42240113059 | Karapınar | Kesmez | 167 | 30 | 900,18 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 24.10.2023 | 09:40 | |
42 | 42240113060 | Karapınar | Kesmez | 167 | 31 | 900,65 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 24.10.2023 | 09:50 | |
43 | 42240113062 | Karapınar | Kesmez | 175 | 1 | 1.050,00 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 130.000,00 | 30.000,00 | 24.10.2023 | 10:00 | |
44 | 42240113063 | Karapınar | Kesmez | 175 | 10 | 1.050,04 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 130.000,00 | 30.000,00 | 24.10.2023 | 10:10 | |
45 | 42240113064 | Karapınar | Kesmez | 175 | 2 | 970,28 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 120.000,00 | 30.000,00 | 24.10.2023 | 10:20 | |
46 | 42240113065 | Karapınar | Kesmez | 175 | 3 | 970,29 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 120.000,00 | 30.000,00 | 24.10.2023 | 10:30 | |
47 | 42240113066 | Karapınar | Kesmez | 175 | 4 | 970,29 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 120.000,00 | 30.000,00 | 24.10.2023 | 10:40 | |
48 | 42240113067 | Karapınar | Kesmez | 175 | 7 | 970,28 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 120.000,00 | 30.000,00 | 24.10.2023 | 10:50 | |
49 | 42240113068 | Karapınar | Kesmez | 175 | 8 | 970,28 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 120.000,00 | 30.000,00 | 24.10.2023 | 11:00 | |
50 | 42240113069 | Karapınar | Kesmez | 175 | 9 | 970,28 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 120.000,00 | 30.000,00 | 24.10.2023 | 11:10 | |
51 | 42240113070 | Karapınar | Kesmez | 175 | 5 | 970,28 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 120.000,00 | 30.000,00 | 24.10.2023 | 11:20 | |
52 | 42240113071 | Karapınar | Kesmez | 175 | 6 | 970,28 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 120.000,00 | 30.000,00 | 24.10.2023 | 11:30 | |
53 | 42240113074 | Karapınar | Kesmez | 177 | 1 | 939,75 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 115.000,00 | 30.000,00 | 24.10.2023 | 11:40 | |
54 | 42240113075 | Karapınar | Kesmez | 177 | 10 | 939,74 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 115.000,00 | 30.000,00 | 24.10.2023 | 11:50 | |
55 | 42240113076 | Karapınar | Kesmez | 177 | 11 | 939,75 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 115.000,00 | 30.000,00 | 24.10.2023 | 12:00 | |
56 | 42240113077 | Karapınar | Kesmez | 177 | 12 | 939,75 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 115.000,00 | 30.000,00 | 24.10.2023 | 13:50 | |
57 | 42240113078 | Karapınar | Kesmez | 177 | 13 | 939,74 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 115.000,00 | 30.000,00 | 24.10.2023 | 14:00 | |
58 | 42240113079 | Karapınar | Kesmez | 177 | 14 | 939,75 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 115.000,00 | 30.000,00 | 24.10.2023 | 14:10 | |
59 | 42240113080 | Karapınar | Kesmez | 177 | 15 | 939,75 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 115.000,00 | 30.000,00 | 24.10.2023 | 14:20 | |
60 | 42240113081 | Karapınar | Kesmez | 177 | 16 | 939,75 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 115.000,00 | 30.000,00 | 24.10.2023 | 14:30 | |
61 | 42240113082 | Karapınar | Kesmez | 177 | 2 | 939,74 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 115.000,00 | 30.000,00 | 24.10.2023 | 14:40 | |
62 | 42240113083 | Karapınar | Kesmez | 177 | 3 | 939,75 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 115.000,00 | 30.000,00 | 24.10.2023 | 14:50 | |
63 | 42240113084 | Karapınar | Kesmez | 177 | 4 | 939,74 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 115.000,00 | 30.000,00 | 24.10.2023 | 15:00 | |
64 | 42240113085 | Karapınar | Kesmez | 177 | 5 | 939,74 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 115.000,00 | 30.000,00 | 24.10.2023 | 15:10 | |
65 | 42240113086 | Karapınar | Kesmez | 177 | 6 | 939,76 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 115.000,00 | 30.000,00 | 24.10.2023 | 15:20 | |
66 | 42240113087 | Karapınar | Kesmez | 177 | 7 | 939,74 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 115.000,00 | 30.000,00 | 24.10.2023 | 15:30 | |
67 | 42240113088 | Karapınar | Kesmez | 177 | 8 | 939,74 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 115.000,00 | 30.000,00 | 24.10.2023 | 15:40 | |
68 | 42240113089 | Karapınar | Kesmez | 177 | 9 | 939,74 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 115.000,00 | 30.000,00 | 24.10.2023 | 15:50 | |
69 | 42240113090 | Karapınar | Kesmez | 178 | 1 | 911,54 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 24.10.2023 | 16:00 | |
70 | 42240113091 | Karapınar | Kesmez | 178 | 10 | 911,52 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 24.10.2023 | 16:10 | |
71 | 42240113092 | Karapınar | Kesmez | 178 | 11 | 911,53 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 25.10.2023 | 08:50 | |
72 | 42240113093 | Karapınar | Kesmez | 178 | 12 | 911,52 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 25.10.2023 | 09:00 | |
73 | 42240113094 | Karapınar | Kesmez | 178 | 13 | 911,52 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 25.10.2023 | 09:10 | |
74 | 42240113095 | Karapınar | Kesmez | 178 | 14 | 911,53 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 25.10.2023 | 09:20 | |
75 | 42240113096 | Karapınar | Kesmez | 178 | 15 | 911,53 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 25.10.2023 | 09:30 | |
76 | 42240113097 | Karapınar | Kesmez | 178 | 16 | 911,53 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 25.10.2023 | 09:40 | |
77 | 42240113098 | Karapınar | Kesmez | 178 | 17 | 911,52 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 25.10.2023 | 09:50 | |
78 | 42240113099 | Karapınar | Kesmez | 178 | 18 | 911,52 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 25.10.2023 | 10:00 | |
79 | 42240113100 | Karapınar | Kesmez | 178 | 19 | 911,53 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 25.10.2023 | 10:10 | |
80 | 42240113101 | Karapınar | Kesmez | 178 | 2 | 911,53 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 25.10.2023 | 10:20 | |
81 | 42240113102 | Karapınar | Kesmez | 178 | 20 | 911,52 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 25.10.2023 | 10:30 | |
82 | 42240113103 | Karapınar | Kesmez | 178 | 21 | 911,53 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 25.10.2023 | 10:40 | |
83 | 42240113104 | Karapınar | Kesmez | 178 | 22 | 911,53 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 25.10.2023 | 10:50 | |
84 | 42240113105 | Karapınar | Kesmez | 178 | 3 | 911,52 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 25.10.2023 | 11:00 | |
85 | 42240113106 | Karapınar | Kesmez | 178 | 4 | 911,53 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 25.10.2023 | 11:10 | |
86 | 42240113107 | Karapınar | Kesmez | 178 | 5 | 911,52 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 25.10.2023 | 11:20 | |
87 | 42240113108 | Karapınar | Kesmez | 178 | 6 | 911,52 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 25.10.2023 | 11:30 | |
88 | 42240113109 | Karapınar | Kesmez | 178 | 7 | 911,53 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 25.10.2023 | 11:40 | |
89 | 42240113110 | Karapınar | Kesmez | 178 | 8 | 911,53 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 25.10.2023 | 11:50 | |
90 | 42240113111 | Karapınar | Kesmez | 178 | 9 | 911,53 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 110.000,00 | 30.000,00 | 25.10.2023 | 12:00 | |
91 | 42240113113 | Karapınar | Kesmez | 180 | 1 | 858,99 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 25.10.2023 | 13:50 | |
92 | 42240113114 | Karapınar | Kesmez | 180 | 21 | 858,98 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 25.10.2023 | 14:00 | |
93 | 42240113115 | Karapınar | Kesmez | 180 | 22 | 858,99 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 25.10.2023 | 14:10 | |
94 | 42240113116 | Karapınar | Kesmez | 180 | 10 | 858,99 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 25.10.2023 | 14:20 | |
95 | 42240113117 | Karapınar | Kesmez | 180 | 11 | 858,99 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 25.10.2023 | 14:30 | |
96 | 42240113118 | Karapınar | Kesmez | 180 | 12 | 858,99 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 25.10.2023 | 14:40 | |
97 | 42240113119 | Karapınar | Kesmez | 180 | 13 | 858,99 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 25.10.2023 | 14:50 | |
98 | 42240113120 | Karapınar | Kesmez | 180 | 14 | 858,98 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 25.10.2023 | 15:00 | |
99 | 42240113121 | Karapınar | Kesmez | 180 | 15 | 858,99 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 25.10.2023 | 15:10 | |
100 | 42240113122 | Karapınar | Kesmez | 180 | 16 | 858,98 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 25.10.2023 | 15:20 | |
101 | 42240113123 | Karapınar | Kesmez | 180 | 17 | 858,99 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 25.10.2023 | 15:30 | |
102 | 42240113124 | Karapınar | Kesmez | 180 | 18 | 858,98 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 25.10.2023 | 15:40 | |
103 | 42240113125 | Karapınar | Kesmez | 180 | 19 | 858,98 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 25.10.2023 | 15:50 | |
104 | 42240113126 | Karapınar | Kesmez | 180 | 2 | 858,98 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 25.10.2023 | 16:00 | |
105 | 42240113127 | Karapınar | Kesmez | 180 | 20 | 858,99 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 25.10.2023 | 16:10 | |
106 | 42240113128 | Karapınar | Kesmez | 180 | 3 | 858,99 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 26.10.2023 | 08:50 | |
107 | 42240113129 | Karapınar | Kesmez | 180 | 4 | 858,98 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 26.10.2023 | 09:00 | |
108 | 42240113130 | Karapınar | Kesmez | 180 | 5 | 858,98 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 26.10.2023 | 09:10 | |
109 | 42240113131 | Karapınar | Kesmez | 180 | 6 | 858,99 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 26.10.2023 | 09:20 | |
110 | 42240113132 | Karapınar | Kesmez | 180 | 7 | 858,98 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 26.10.2023 | 09:30 | |
111 | 42240113133 | Karapınar | Kesmez | 180 | 8 | 858,99 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 26.10.2023 | 09:40 | |
112 | 42240113134 | Karapınar | Kesmez | 180 | 9 | 858,98 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 26.10.2023 | 09:50 | |
113 | 42240113136 | Karapınar | Kesmez | 181 | 1 | 853,22 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 26.10.2023 | 10:00 | |
114 | 42240113137 | Karapınar | Kesmez | 181 | 10 | 853,22 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 26.10.2023 | 10:10 | |
115 | 42240113138 | Karapınar | Kesmez | 181 | 11 | 853,23 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 26.10.2023 | 10:20 | |
116 | 42240113139 | Karapınar | Kesmez | 181 | 12 | 853,22 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 26.10.2023 | 10:30 | |
117 | 42240113140 | Karapınar | Kesmez | 181 | 13 | 853,22 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 26.10.2023 | 10:40 | |
118 | 42240113141 | Karapınar | Kesmez | 181 | 14 | 853,21 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 26.10.2023 | 10:50 | |
119 | 42240113142 | Karapınar | Kesmez | 181 | 15 | 853,22 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 26.10.2023 | 11:00 | |
120 | 42240113143 | Karapınar | Kesmez | 181 | 16 | 853,23 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 26.10.2023 | 11:10 | |
121 | 42240113144 | Karapınar | Kesmez | 181 | 17 | 853,22 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 26.10.2023 | 11:20 | |
122 | 42240113145 | Karapınar | Kesmez | 181 | 18 | 853,22 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 26.10.2023 | 11:30 | |
123 | 42240113146 | Karapınar | Kesmez | 181 | 19 | 853,22 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 26.10.2023 | 11:40 | |
124 | 42240113147 | Karapınar | Kesmez | 181 | 2 | 853,22 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 26.10.2023 | 11:50 | |
125 | 42240113148 | Karapınar | Kesmez | 181 | 20 | 853,22 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 26.10.2023 | 12:00 | |
126 | 42240113149 | Karapınar | Kesmez | 181 | 3 | 853,22 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 26.10.2023 | 13:50 | |
127 | 42240113150 | Karapınar | Kesmez | 181 | 4 | 853,22 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 26.10.2023 | 14:00 | |
128 | 42240113151 | Karapınar | Kesmez | 181 | 5 | 853,21 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 26.10.2023 | 14:10 | |
129 | 42240113152 | Karapınar | Kesmez | 181 | 6 | 853,22 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 26.10.2023 | 14:20 | |
130 | 42240113153 | Karapınar | Kesmez | 181 | 7 | 853,22 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 26.10.2023 | 14:30 | |
131 | 42240113154 | Karapınar | Kesmez | 181 | 8 | 853,22 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 26.10.2023 | 14:40 | |
132 | 42240113155 | Karapınar | Kesmez | 181 | 9 | 853,21 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 26.10.2023 | 14:50 | |
133 | 42240113156 | Karapınar | Kesmez | 182 | 1 | 849,65 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 26.10.2023 | 15:00 | |
134 | 42240113157 | Karapınar | Kesmez | 182 | 10 | 849,66 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 26.10.2023 | 15:10 | |
135 | 42240113158 | Karapınar | Kesmez | 182 | 11 | 849,65 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 26.10.2023 | 15:20 | |
136 | 42240113159 | Karapınar | Kesmez | 182 | 12 | 849,65 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 26.10.2023 | 15:30 | |
137 | 42240113160 | Karapınar | Kesmez | 182 | 13 | 849,65 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 26.10.2023 | 15:40 | |
138 | 42240113161 | Karapınar | Kesmez | 182 | 14 | 849,66 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 26.10.2023 | 15:50 | |
139 | 42240113162 | Karapınar | Kesmez | 182 | 2 | 849,66 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 26.10.2023 | 16:00 | |
140 | 42240113163 | Karapınar | Kesmez | 182 | 3 | 849,66 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 26.10.2023 | 16:10 | |
141 | 42240113164 | Karapınar | Kesmez | 182 | 4 | 849,65 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 27.10.2023 | 08:50 | |
142 | 42240113165 | Karapınar | Kesmez | 182 | 5 | 849,65 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 27.10.2023 | 09:00 | |
143 | 42240113166 | Karapınar | Kesmez | 182 | 6 | 849,66 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 27.10.2023 | 09:10 | |
144 | 42240113167 | Karapınar | Kesmez | 182 | 7 | 849,65 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 27.10.2023 | 09:20 | |
145 | 42240113168 | Karapınar | Kesmez | 182 | 8 | 849,64 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 27.10.2023 | 09:30 | |
146 | 42240113169 | Karapınar | Kesmez | 182 | 9 | 849,65 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 27.10.2023 | 09:40 | |
147 | 42240113172 | Karapınar | Kesmez | 186 | 1 | 851,15 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 27.10.2023 | 09:50 | |
148 | 42240113173 | Karapınar | Kesmez | 186 | 10 | 851,15 | Tam | Arsa | Köyiçi | Konut Alanı | 105.000,00 | 30.000,00 | 27.10.2023 | 10:00 | |
