ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

KARAPINAR  MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNCE  SATIŞI  YAPILACAK  TAŞINMAZLAR                                                            
SIRA NO    TAŞINMAZ NO    İLÇE    MAHALLE    ADA    PARSEL    YÜZÖLÇÜMÜ (m²)    HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ (m²)    CİNSİ    MEVKİİ    İMAR DURUMU    FİİLİ DURUMU    TAHMİN EDİLEN BEDEL (TL)    GEÇİCİ TEMİNAT (TL)    TARİH    SAAT
1    42240110537    Karapınar    Akçayazı    208    1    3.759,60    3.759,60    Arsa    İldanlı Köy İçi    Konut Alanı    Mesken ve Bahçe Olarak İşgalli    335.000,00    100.500,00    1.08.2023    08:45
2    42240110550    Karapınar    Akçayazı    216    2    1.186,37    1.186,37    Arsa    İldanlı Köy İçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    107.000,00    32.100,00    1.08.2023    09:00
3    42240110554    Karapınar    Akçayazı    219    1    597,50    597,50    Arsa    İldanlı Köy İçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    54.000,00    16.200,00    1.08.2023    09:15
4    42240110567    Karapınar    Akçayazı    227    1    239,82    239,82    Arsa    Devret Köy İçi    Konut Alanı    Bahçe Olarak İşgalli    21.750,00    6.525,00    1.08.2023    09:30
5    42240110582    Karapınar    Akçayazı    239    1    536,31    536,31    Arsa    Devret Köy İçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    54.000,00    16.200,00    1.08.2023    09:45
6    42240110584    Karapınar    Akçayazı    240    2    420,32    420,32    Arsa    Devret Köy İçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    38.000,00    11.400,00    1.08.2023    10:00
7    42240110589    Karapınar    Akçayazı    242    1    872,09    872,09    Arsa    Devret Köy İçi    Ticari Alan    Boş ve İşgalsiz    175.000,00    52.500,00    1.08.2023    10:15
8    42240110590    Karapınar    Akçayazı    243    1    414,56    414,56    Arsa    Devret Köy İçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    37.500,00    11.250,00    1.08.2023    10:30
9    42240110596    Karapınar    Akçayazı    246    3    1.573,71    1.573,71    Arsa    Devret Köy İçi    Konut Alanı    Mesken Olarak İşgalli    142.500,00    42.750,00    1.08.2023    10:45
10    42240110597    Karapınar    Akçayazı    246    4    1.673,88    1.673,88    Arsa    Devret Köy İçi    Konut Alanı    Hayvancılık Olarak İşgalli    152.000,00    45.600,00    1.08.2023    11:00
11    42240110598    Karapınar    Akçayazı    247    1    2.000,76    2.000,76    Arsa    Devret Köy İçi    Konut Alanı    Mesken Olarak İşgalli    182.000,00    54.600,00    1.08.2023    11:15
12    42240110599    Karapınar    Akçayazı    247    2    2.520,90    2.520,90    Arsa    Devret Köy İçi    Konut Alanı    Hayvancılık Olarak İşgalli    229.000,00    68.700,00    1.08.2023    11:30
13    42240110604    Karapınar    Akçayazı    250    3    1.055,08    1.055,08    Arsa    Devret Köy İçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    95.500,00    28.650,00    1.08.2023    11:45
14    42240110607    Karapınar    Akçayazı    253    1    1.466,48    1.466,48    Arsa    Devret Köy İçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    135.000,00    40.500,00    1.08.2023    12:00
15    42240110608    Karapınar    Akçayazı    253    2    1.598,86    1.598,86    Arsa    Devret Köy İçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    145.500,00    43.650,00    1.08.2023    12:15
16    42240110611    Karapınar    Akçayazı    254    1    2.193,61    2.193,61    Arsa    Devret Köy İçi    Konut Alanı    Bahçe Olarak İşgalli    198.500,00    59.550,00    1.08.2023    13:45
17    42240110613    Karapınar    Akçayazı    254    3    323,26    323,26    Arsa    Devret Köy İçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    29.250,00    8.775,00    1.08.2023    14:00
18    42240110614    Karapınar    Akçayazı    254    4    280,78    280,78    Arsa    Devret Köy İçi    Konut Alanı    Bahçe Olarak İşgalli    25.500,00    7.650,00    1.08.2023    14:15
19    42240110616    Karapınar    Akçayazı    255    2    1.072,89    1.072,89    Arsa    Devret Köy İçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    97.000,00    29.100,00    1.08.2023    14:30
20    42240110617    Karapınar    Akçayazı    256    1    888,05    888,05    Arsa    Devret Köy İçi    Konut Alanı    Mesken Olarak İşgalli    80.750,00    24.225,00    1.08.2023    14:45
21    42240110621    Karapınar    Akçayazı    260    1    757,97    757,97    Arsa    Devret Köy İçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    68.750,00    20.625,00    1.08.2023    15:00
22    42240110622    Karapınar    Akçayazı    261    1    437,16    437,16    Arsa    Devret Köy İçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    39.750,00    11.925,00    1.08.2023    15:15
23    42240110623    Karapınar    Akçayazı    262    1    426,16    426,16    Arsa    Devret Köy İçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    38.750,00    11.625,00    1.08.2023    15:30
24    42240110625    Karapınar    Akçayazı    264    1    3.982,60    3.982,60    Arsa    Devret Köy İçi    Kırsal Yerleşim Alanı    Boş ve İşgalsiz    359.000,00    107.700,00    1.08.2023    15:45
25    42240110626    Karapınar    Akçayazı    265    1    3.810,00    3.810,00    Arsa    Devret Köy İçi    Kırsal Yerleşim Alanı    Boş ve İşgalsiz    345.000,00    103.500,00    1.08.2023    16:00
26    42240110627    Karapınar    Akçayazı    266    1    1.169,13    1.169,13    Arsa    Devret Köy İçi    Kırsal Yerleşim Alanı    Hayvancılık Olarak Kısmen İşgalli    106.250,00    31.875,00    1.08.2023    16:15
27    42240111541    Karapınar    Hasanoba    165    1    1.102,82    1.102,82    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    88.500,00    26.550,00    2.08.2023    09:00
28    42240111542    Karapınar    Hasanoba    165    3    1.760,99    1.760,99    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    143.000,00    42.900,00    2.08.2023    09:15
29    42240111543    Karapınar    Hasanoba    165    4    2.563,51    2.563,51    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Mesken Olarak İşgalli    213.000,00    63.900,00    2.08.2023    09:30
30    42240111558    Karapınar    Hasanoba    165    22    207,28    207,28    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    16.700,00    5.010,00    2.08.2023    09:45
31    42240111566    Karapınar    Hasanoba    165    30    527,63    527,63    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    42.500,00    12.750,00    2.08.2023    10:00
32    42240111574    Karapınar    Hasanoba    165    38    750,50    750,50    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    62.250,00    18.675,00    2.08.2023    10:15
33    42240111582    Karapınar    Hasanoba    166    1    199,95    199,95    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    16.500,00    4.950,00    2.08.2023    10:30
34    42240111584    Karapınar    Hasanoba    166    3    1.761,63    1.761,63    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    150.000,00    45.000,00    2.08.2023    10:45
35    42240111585    Karapınar    Hasanoba    167    1    290,85    290,85    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    24.000,00    7.200,00    2.08.2023    11:00
36    42240111586    Karapınar    Hasanoba    167    2    1.373,05    1.373,05    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    117.500,00    35.250,00    2.08.2023    11:15
37    42240111587    Karapınar    Hasanoba    167    3    691,98    691,98    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    59.000,00    17.700,00    2.08.2023    11:30
38    42240111588    Karapınar    Hasanoba    167    4    2.342,89    2.342,89    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    201.000,00    60.300,00    2.08.2023    11:45
39    42240111593    Karapınar    Hasanoba    169    1    311,35    311,35    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    25.000,00    7.500,00    2.08.2023    12:00
40    42240111607    Karapınar    Hasanoba    173    3    666,12    666,12    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    54.000,00    16.200,00    2.08.2023    14:00
41    42240111621    Karapınar    Hasanoba    173    17    1.232,03    1.232,03    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    102.500,00    30.750,00    2.08.2023    14:15
42    42240111622    Karapınar    Hasanoba    173    18    532,56    532,56    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    44.250,00    13.275,00    2.08.2023    14:30
43    42240111624    Karapınar    Hasanoba    173    20    332,38    332,38    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    27.000,00    8.100,00    2.08.2023    14:45
44    42240111630    Karapınar    Hasanoba    176    3    421,38    421,38    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    35.000,00    10.500,00    2.08.2023    15:00
45    42240111997    Karapınar    Hasanoba    135    17    5.714,29    5.714,29    Tarla    Cinliviran    İmarsız    Tarımsal İşgalli    205.000,00    61.500,00    2.08.2023    15:15
46    42240112001    Karapınar    Hasanoba    152    1    6.128,67    6.128,67    Tarla    Ev Kayası    İmarsız    Tarımsal İşgalli    215.000,00    64.500,00    2.08.2023    15:30
47    42240112003    Karapınar    Hasanoba    147    7    120.134,10    120.134,10    Tarla    Ev Kayası    İmarsız    Tarımsal İşgalli    6.006.705,00    1.802.011,50    2.08.2023    15:45
48    42240102485    Karapınar    Çiğil    151    3    10.711,17    10.711,17    Tarla    Elif Karı    İmarsız    Tarımsal İşgalli    355.000,00    106.500,00    2.08.2023    16:05
49    42240112483    Karapınar    Çiğil    146    9    6.952,20    6.952,20    Tarla    Elif Karı    İmarsız    Tarımsal İşgalli    210.000,00    63.000,00    2.08.2023    16:20
50    42240102455    Karapınar    Kayacık    113    1    6.409,17    6.409,17    Tarla    Çayırlık    İmarsız    Tarımsal Amaçlı İşgalli    260.000,00    78.000,00    3.08.2023    09:00
51    42240102703    Karapınar    Kayacık    -    851    2.130,00    2.130,00    Bina    Köyiçi    Konut Alanı    Mesken Olarak İşgalli    182.000,00    54.600,00    3.08.2023    09:15
52    42240102706    Karapınar    Kayacık    -    855    2.295,00    2.295,00    Bina    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    196.000,00    58.800,00    3.08.2023    09:30
53    42240102709    Karapınar    Kayacık    -    859    560,00    560,00    Bina    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    48.000,00    14.400,00    3.08.2023    09:45
54    42240102713    Karapınar    Kayacık    -    863    790,00    790,00    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    68.000,00    20.400,00    3.08.2023    10:00
55    42240102716    Karapınar    Kayacık    -    867    1.430,00    1.430,00    Bina    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    122.000,00    36.600,00    3.08.2023    10:15
56    42240102718    Karapınar    Kayacık    -    869    261,00    261,00    Bina    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    23.000,00    6.900,00    3.08.2023    10:30
57    42240102719    Karapınar    Kayacık    -    873    655,00    655,00    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    56.000,00    16.800,00    3.08.2023    10:45
58    42240111422    Karapınar    Kayacık    197    1    793,46    793,46    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    68.000,00    20.400,00    3.08.2023    11:00
59    42240111424    Karapınar    Kayacık    199    1    440,94    440,94    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    36.000,00    10.800,00    3.08.2023    11:15
60    42240111429    Karapınar    Kayacık    200    1    1.219,98    1.219,98    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    98.000,00    29.400,00    3.08.2023    11:30
61    42240111430    Karapınar    Kayacık    201    1    1.065,52    1.065,52    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    86.000,00    25.800,00    3.08.2023    11:45
62    42240111433    Karapınar    Kayacık    202    1    3.781,32    3.781,32    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    303.000,00    90.900,00    3.08.2023    12:00
63    42240111438    Karapınar    Kayacık    203    1    443,07    443,07    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    36.000,00    10.800,00    3.08.2023    14:00
64    42240111441    Karapınar    Kayacık    205    1    1.283,15    1.283,15    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    103.000,00    30.900,00    3.08.2023    14:15
65    42240111443    Karapınar    Kayacık    205    3    575,55    575,55    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    47.000,00    14.100,00    3.08.2023    14:30
66    42240111447    Karapınar    Kayacık    207    2    3.714,00    3.714,00    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    316.000,00    94.800,00    3.08.2023    14:45
67    42240111456    Karapınar    Kayacık    209    7    278,34    278,34    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    23.000,00    6.900,00    3.08.2023    15:00
68    42240111465    Karapınar    Kayacık    215    1    485,79    485,79    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    39.000,00    11.700,00    3.08.2023    15:15
69    42240111468    Karapınar    Kayacık    217    2    278,01    278,01    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    23.000,00    6.900,00    3.08.2023    15:30
70    42240111470    Karapınar    Kayacık    218    1    1.204,06    1.204,06    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    103.000,00    30.900,00    3.08.2023    15:45
71    42240111484    Karapınar    Kayacık    223    4    304,51    304,51    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    25.000,00    7.500,00    3.08.2023    16:00
72    42240111485    Karapınar    Kayacık    223    5    682,84    682,84    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    55.000,00    16.500,00    4.08.2023    09:00
73    42240111497    Karapınar    Kayacık    228    1    1.543,10    1.543,10    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Hayvancılık Olarak İşgalli    124.000,00    37.200,00    4.08.2023    09:15
74    42240111499    Karapınar    Kayacık    229    2    292,94    292,94    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    24.000,00    7.200,00    4.08.2023    09:30
75    42240111500    Karapınar    Kayacık    229    3    546,57    546,57    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Mesken Olarak İşgalli    44.000,00    13.200,00    4.08.2023    09:45
76    42240111521    Karapınar    Kayacık    233    2    216,57    216,57    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    18.000,00    5.400,00    4.08.2023    10:00
77    42240111522    Karapınar    Kayacık    234    1    715,54    715,54    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    58.000,00    17.400,00    4.08.2023    10:15
78    42240111523    Karapınar    Kayacık    235    1    657,85    657,85    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    53.000,00    15.900,00    4.08.2023    10:30
79    42240111524    Karapınar    Kayacık    235    2    567,83    567,83    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    46.000,00    13.800,00    4.08.2023    10:45
80    42240111526    Karapınar    Kayacık    236    1    387,29    387,29    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    31.000,00    9.300,00    4.08.2023    11:00
81    42240112445    Karapınar    Kayacık    133    6    46.175,59    46.175,59    Tarla    Kocaağıl    İmarsız    Boş ve İşgalsiz    1.616.146,00    484.843,80    4.08.2023    11:15
82    42240111840    Karapınar    Karakışla    136    3    3.120,08    3.120,08    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    281.000,00    84.300,00    4.08.2023    11:35
83    42240111842    Karapınar    Karakışla    136    5    1.666,06    1.666,06    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    155.000,00    46.500,00    4.08.2023    11:50
84    42240111847    Karapınar    Karakışla    137    5    257,16    257,16    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    23.250,00    6.975,00    4.08.2023    12:05
85    42240111853    Karapınar    Karakışla    137    11    522,51    522,51    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    47.500,00    14.250,00    4.08.2023    14:15
86    42240111855    Karapınar    Karakışla    137    13    2.414,04    2.414,04    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Mesken Olarak İşgalli    228.000,00    68.400,00    4.08.2023    14:30
87    42240111856    Karapınar    Karakışla    137    14    229,42    229,42    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    21.500,00    6.450,00    4.08.2023    14:45
88    42240111864    Karapınar    Karakışla    137    23    539,61    539,61    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    50.000,00    15.000,00    4.08.2023    15:00
89    42240111865    Karapınar    Karakışla    137    24    79,49    79,49    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Bahçe Olarak İşgalli    7.500,00    2.250,00    4.08.2023    15:15
90    42240111866    Karapınar    Karakışla    137    25    368,32    368,32    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    34.000,00    10.200,00    4.08.2023    15:30
91    42240111907    Karapınar    Karakışla    191    1    222,08    222,08    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Mesken Olarak İşgalli    21.250,00    6.375,00    4.08.2023    15:45
92    42240111908    Karapınar    Karakışla    191    2    42,08    40,05    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Bahçe Olarak İşgalli    4.000,00    1.200,00    4.08.2023    16:00
93    42240102967    Karapınar    Küçükaşlama    -    484    1.285,00    1.285,00    Bina    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    110.000,00    33.000,00    7.08.2023    08:45
94    42240102968    Karapınar    Küçükaşlama    -    485    525,00    525,00    Bina    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    45.000,00    13.500,00    7.08.2023    09:00
95    42240102969    Karapınar    Küçükaşlama    -    486    820,00    820,00    Bina    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    70.000,00    21.000,00    7.08.2023    09:15
96    42240102975    Karapınar    Küçükaşlama    -    491    2.350,00    2.350,00    Arsa    Köyiçi    Konut - Ticari Alan ve Yol    Boş ve İşgalsiz    200.000,00    60.000,00    7.08.2023    09:30
97    42240102979    Karapınar    Küçükaşlama    -    497    2.430,00    2.430,00    Bina    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    207.000,00    62.100,00    7.08.2023    09:45
98    42240102980    Karapınar    Küçükaşlama    -    498    1.060,00    1.060,00    Bina    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    91.000,00    27.300,00    7.08.2023    10:00
99    42240102986    Karapınar    Küçükaşlama    -    507    2.490,00    2.490,00    Bina    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    212.000,00    63.600,00    7.08.2023    10:15
100    42240103011    Karapınar    Küçükaşlama    -    532    1.190,00    1.190,00    Bina    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    102.000,00    30.600,00    7.08.2023    10:30
101    42240103017    Karapınar    Küçükaşlama    -    538    2.170,00    2.170,00    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    185.000,00    55.500,00    7.08.2023    10:45
102    42240108764    Karapınar    Küçükaşlama    -    495    1.335,00    1.335,00    Bina    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    114.000,00    34.200,00    7.08.2023    11:00
103    42240110996    Karapınar    Küçükaşlama    126    7    9.572,30    9.572,30    Tarla    Karaman Yolu    İmarsız    Tarımsal İşgalli    383.300,00    114.990,00    7.08.2023    11:15
104    42240111004    Karapınar    Küçükaşlama    133    5    194,24    194,24    Tarla    Feruzkaşı    İmarsız    Tarımsal İşgalli    7.000,00    2.100,00    7.08.2023    11:30
105    42240111099    Karapınar    Küçükaşlama    153    5    2.036,97    2.036,97    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    174.000,00    52.200,00    7.08.2023    11:45
106    42240111656    Karapınar    Küçükaşlama    151    7    662,76    662,76    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    57.000,00    17.100,00    7.08.2023    12:00
107    42240111659    Karapınar    Küçükaşlama    151    10    1.005,31    1.005,31    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    86.000,00    25.800,00    7.08.2023    13:45
108    42240111668    Karapınar    Küçükaşlama    152    3    615,58    615,58    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    53.000,00    15.900,00    7.08.2023    14:00
109    42240111669    Karapınar    Küçükaşlama    152    4    890,42    890,42    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    76.000,00    22.800,00    7.08.2023    14:15
110    42240111670    Karapınar    Küçükaşlama    152    5    1.395,20    1.395,20    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    119.000,00    35.700,00    7.08.2023    14:30
111    42240111674    Karapınar    Küçükaşlama    153    1    992,58    992,58    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    85.000,00    25.500,00    7.08.2023    14:45
112    42240111676    Karapınar    Küçükaşlama    153    3    251,52    251,52    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    22.000,00    6.600,00    7.08.2023    15:00
113    42240111679    Karapınar    Küçükaşlama    154    2    432,79    432,79    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    37.000,00    11.100,00    7.08.2023    15:15
114    42240111682    Karapınar    Küçükaşlama    154    5    223,37    223,37    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    19.000,00    5.700,00    7.08.2023    15:30
115    42240111684    Karapınar    Küçükaşlama    155    1    285,40    285,40    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    25.000,00    7.500,00    7.08.2023    15:45
116    42240111687    Karapınar    Küçükaşlama    158    1    269,97    269,97    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    23.000,00    6.900,00    7.08.2023    16:00
117    42240111690    Karapınar    Küçükaşlama    160    1    283,12    283,12    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    25.000,00    7.500,00    7.08.2023    16:15
118    42240111691    Karapınar    Küçükaşlama    160    2    765,08    765,08    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    66.000,00    19.800,00    8.08.2023    08:45
119    42240111699    Karapınar    Küçükaşlama    163    2    1.120,14    1.120,14    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    96.000,00    28.800,00    8.08.2023    09:00
120    42240111702    Karapınar    Küçükaşlama    164    1    291,88    291,88    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    25.000,00    7.500,00    8.08.2023    09:15
121    42240111706    Karapınar    Küçükaşlama    166    5    454,80    454,80    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    39.000,00    11.700,00    8.08.2023    09:30
122    42240111713    Karapınar    Küçükaşlama    168    1    304,22    304,22    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    26.000,00    7.800,00    8.08.2023    09:45
123    42240111717    Karapınar    Küçükaşlama    169    2    245,64    245,64    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    21.000,00    6.300,00    8.08.2023    10:00
124    42240111738    Karapınar    Küçükaşlama    175    4    1.251,08    1.251,08    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    107.000,00    32.100,00    8.08.2023    10:15
125    42240111746    Karapınar    Küçükaşlama    177    2    951,90    951,90    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    81.000,00    24.300,00    8.08.2023    10:30
126    42240111753    Karapınar    Küçükaşlama    177    11    640,87    640,87    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    55.000,00    16.500,00    8.08.2023    10:45
127    42240111768    Karapınar    Küçükaşlama    179    2    415,41    415,41    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    36.000,00    10.800,00    8.08.2023    11:00
128    42240111770    Karapınar    Küçükaşlama    179    4    599,11    599,11    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    51.000,00    15.300,00    8.08.2023    11:15
129    42240111772    Karapınar    Küçükaşlama    180    2    1.437,77    1.437,77    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Mesken ve Bahçe Olarak İşgalli    123.000,00    36.900,00    8.08.2023    11:30
130    42240111777    Karapınar    Küçükaşlama    182    2    314,40    314,40    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    27.000,00    8.100,00    8.08.2023    11:45
131    42240111807    Karapınar    Küçükaşlama    191    1    219,99    219,99    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    19.000,00    5.700,00    8.08.2023    12:00
132    42240111808    Karapınar    Küçükaşlama    191    2    86,70    86,70    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    8.000,00    2.400,00    8.08.2023    13:45
133    42240111816    Karapınar    Küçükaşlama    192    4    3.122,33    3.122,33    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    266.000,00    79.800,00    8.08.2023    14:00
134    42240111818    Karapınar    Küçükaşlama    192    6    1.038,41    1.038,41    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    89.000,00    26.700,00    8.08.2023    14:15
135    42240111820    Karapınar    Küçükaşlama    193    2    869,34    869,34    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    74.000,00    22.200,00    8.08.2023    14:30
136    42240111821    Karapınar    Küçükaşlama    193    3    648,59    648,59    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    56.000,00    16.800,00    8.08.2023    14:45
137    42240111822    Karapınar    Küçükaşlama    193    4    196,65    196,65    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    17.000,00    5.100,00    8.08.2023    15:00
138    42240111823    Karapınar    Küçükaşlama    194    1    408,75    408,75    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    35.000,00    10.500,00    8.08.2023    15:15
139    42240111824    Karapınar    Küçükaşlama    195    1    286,11    286,11    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    25.000,00    7.500,00    8.08.2023    15:30
140    42240111825    Karapınar    Küçükaşlama    196    1    178,67    178,67    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    16.000,00    4.800,00    8.08.2023    15:45
141    42240111826    Karapınar    Küçükaşlama    197    1    935,90    935,90    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı ve Yol    Boş ve İşgalsiz    80.000,00    24.000,00    8.08.2023    16:00
142    42240111827    Karapınar    Küçükaşlama    197    2    245,87    245,87    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    21.000,00    6.300,00    8.08.2023    16:15
143    42240111828    Karapınar    Küçükaşlama    197    3    741,66    741,66    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    64.000,00    19.200,00    9.08.2023    08:45
144    42240111830    Karapınar    Küçükaşlama    197    5    65,05    65,05    Arsa    Köyiçi    Konut Alanı    Boş ve İşgalsiz    6.000,00    1.800,00    9.08.2023    09:00
