29 Kasım 2023 Çarşamba
  • G.ALTIN 1.903,69 %0.35
  • BİST100 8.093,54 %-0.17
  • DOLAR 28,94 %0.02
  • EURO 31,87 %0.18
  • BTC 37.999 %1.92
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

25 dakika

29 Kasım 2023

16 Cemaziye'l-Evvel 1445

İmsak

06:11

Güneş

07:37

Öğle

12:43

İkindi

15:17

Akşam

17:39

Yatsı

18:59

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Kas Çrş 06:11 07:37 12:43 15:17 17:39 18:59
30 Kas Prş 06:12 07:38 12:43 15:17 17:39 18:59
1 Ara Cum 06:13 07:39 12:44 15:17 17:38 18:59
2 Ara Cts 06:14 07:40 12:44 15:17 17:38 18:59
3 Ara Paz 06:15 07:41 12:45 15:17 17:38 18:59
4 Ara Pzt 06:16 07:42 12:45 15:17 17:38 18:59
5 Ara Sal 06:16 07:43 12:45 15:16 17:38 18:59
6 Ara Çrş 06:17 07:44 12:46 15:16 17:38 18:59
7 Ara Prş 06:18 07:45 12:46 15:17 17:38 18:59
8 Ara Cum 06:19 07:46 12:47 15:17 17:38 18:59
9 Ara Cts 06:20 07:46 12:47 15:17 17:38 18:59
10 Ara Paz 06:20 07:47 12:47 15:17 17:38 18:59
11 Ara Pzt 06:21 07:48 12:48 15:17 17:38 19:00
12 Ara Sal 06:22 07:49 12:48 15:17 17:38 19:00
13 Ara Çrş 06:22 07:50 12:49 15:17 17:38 19:00
14 Ara Prş 06:23 07:50 12:49 15:18 17:38 19:00
15 Ara Cum 06:24 07:51 12:50 15:18 17:39 19:01
16 Ara Cts 06:24 07:52 12:50 15:18 17:39 19:01
17 Ara Paz 06:25 07:52 12:51 15:19 17:39 19:01
18 Ara Pzt 06:26 07:53 12:51 15:19 17:40 19:02
19 Ara Sal 06:26 07:54 12:52 15:19 17:40 19:02
20 Ara Çrş 06:27 07:54 12:52 15:20 17:40 19:03
21 Ara Prş 06:27 07:55 12:53 15:20 17:41 19:03
22 Ara Cum 06:28 07:55 12:53 15:21 17:41 19:04
23 Ara Cts 06:28 07:56 12:54 15:21 17:42 19:04
24 Ara Paz 06:29 07:56 12:54 15:22 17:42 19:05
25 Ara Pzt 06:29 07:57 12:55 15:22 17:43 19:05
26 Ara Sal 06:30 07:57 12:55 15:23 17:44 19:06
27 Ara Çrş 06:30 07:57 12:56 15:23 17:44 19:06
28 Ara Prş 06:30 07:58 12:56 15:24 17:45 19:07
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı