8 Haziran 2023 Perşembe
  • G.ALTIN 1.464,27 %0.92
  • BİST100 5.554,00 %-0.13
  • DOLAR 23,19 %-0.30
  • EURO 25,33 %0.90
  • BTC 26.489 %0.05
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

5 saat 10 dakika

8 Haziran 2023

19 Zi'l-ka'de 1444

İmsak

03:34

Güneş

05:21

Öğle

12:54

İkindi

16:47

Akşam

20:17

Yatsı

21:56

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Haz Prş 03:34 05:21 12:54 16:47 20:17 21:56
9 Haz Cum 03:34 05:21 12:54 16:47 20:18 21:57
10 Haz Cts 03:33 05:21 12:54 16:47 20:18 21:58
11 Haz Paz 03:33 05:20 12:55 16:47 20:19 21:58
12 Haz Pzt 03:33 05:20 12:55 16:48 20:19 21:59
13 Haz Sal 03:33 05:20 12:55 16:48 20:20 22:00
14 Haz Çrş 03:32 05:20 12:55 16:48 20:20 22:00
15 Haz Prş 03:32 05:20 12:55 16:48 20:21 22:01
16 Haz Cum 03:32 05:20 12:56 16:49 20:21 22:01
17 Haz Cts 03:32 05:20 12:56 16:49 20:21 22:02
18 Haz Paz 03:32 05:21 12:56 16:49 20:22 22:02
19 Haz Pzt 03:32 05:21 12:56 16:49 20:22 22:02
20 Haz Sal 03:32 05:21 12:56 16:50 20:22 22:03
21 Haz Çrş 03:33 05:21 12:57 16:50 20:22 22:03
22 Haz Prş 03:33 05:21 12:57 16:50 20:23 22:03
23 Haz Cum 03:33 05:21 12:57 16:50 20:23 22:03
24 Haz Cts 03:33 05:22 12:57 16:50 20:23 22:03
25 Haz Paz 03:34 05:22 12:58 16:51 20:23 22:04
26 Haz Pzt 03:34 05:22 12:58 16:51 20:23 22:04
27 Haz Sal 03:35 05:23 12:58 16:51 20:23 22:04
28 Haz Çrş 03:35 05:23 12:58 16:51 20:23 22:03
29 Haz Prş 03:36 05:23 12:58 16:51 20:23 22:03
30 Haz Cum 03:36 05:24 12:59 16:52 20:23 22:03
1 Tem Cts 03:37 05:24 12:59 16:52 20:23 22:03
2 Tem Paz 03:37 05:25 12:59 16:52 20:23 22:03
3 Tem Pzt 03:38 05:25 12:59 16:52 20:23 22:03
4 Tem Sal 03:39 05:26 12:59 16:52 20:23 22:02
5 Tem Çrş 03:40 05:26 13:00 16:52 20:23 22:02
6 Tem Prş 03:40 05:27 13:00 16:52 20:23 22:01
7 Tem Cum 03:41 05:27 13:00 16:53 20:22 22:01
8 Tem Cts 03:42 05:28 13:00 16:53 20:22 22:00
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı